社会新闻

社会新闻

您的位置: 首页 > 社会新闻

2月下旬重要生产资料价格:32种产品上涨 12种下降

来源:中国新闻网 日期:2021-03-04

     中新网3月4日电 国家统计局网站3月4日公布2021年2月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年2月下旬与2月中旬相比,32种产品价格上涨,12种下降,6种持平。

20212月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

 

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 4616.8 124.2 2.8
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4716.9 126.7 2.8
普通中板(20mm,Q235) 4845.3 175.0 3.7
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4958.9 151.1 3.1
无缝钢管(219*6,20#) 5413.3 176.4 3.4
角钢(5#) 4783.4 139.3 3.0
二、有色金属        
电解铜(1#) 68296.0 5205.0 8.2
铝锭(A00) 17004.7 668.0 4.1
铅锭(1#) 15775.4 351.9 2.3
锌锭(0#) 21824.0 374.0 1.7
三、化工产品        
硫酸(98%) 399.0 24.0 6.4
烧碱(液碱,32%) 433.5 -2.1 -0.5
甲醇(优等品) 2189.7 39.3 1.8
纯苯(石油苯,工业级) 6463.0 525.0 8.8
苯乙烯(一级品) 9612.7 783.3 8.9
聚乙烯(LLDPE,7042) 9007.9 417.9 4.9
聚丙烯(T30S) 9469.8 508.0 5.7
聚氯乙烯(SG5) 8686.7 653.4 8.1
顺丁胶(BR9000) 12901.0 1048.5 8.8
涤纶长丝(FDY150D/96F) 7605.0 755.0 11.0
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3513.9 -181.4 -4.9
液化石油气(LPG) 3727.6 -169.0 -4.3
汽油(95#国VI) 7151.7 172.3 2.5
汽油(92#国VI) 6903.8 171.1 2.5
柴油(0#国VI) 5768.3 197.5 3.5
石蜡(58#半) 5988.3 55.0 0.9
五、煤炭        
无烟煤(洗中块) 950.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 461.0 -31.5 -6.4
山西大混(5000大卡) 514.5 -35.5 -6.5
山西优混(5500大卡) 585.5 -52.0 -8.2
大同混煤(5800大卡) 619.0 -48.5 -7.3
焦煤(主焦煤) 1540.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 2646.0 -80.0 -2.9
六、非金属建材        
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 469.6 -4.0 -0.8
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 417.8 -6.8 -1.6
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 2115.3 33.9 1.6
七、农产品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4099.5 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2546.8 -0.5 0.0
玉米(黄玉米二等) 2908.2 28.4 1.0
棉花(皮棉,白棉三级) 16517.2 532.7 3.3
生猪(外三元) 千克 27.4 -2.5 -8.4
大豆(黄豆) 5381.3 24.6 0.5
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3795.4 -4.9 -0.1
花生(油料花生米) 9675.0 0.0 0.0
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 2227.3 6.5 0.3
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2377.5 83.7 3.6
农药(草甘膦,95%原药) 29400.0 0.0 0.0
九、林产品        
天然橡胶(标准胶SCRWF) 15731.3 928.8 6.3
纸浆(漂白化学浆) 6404.0 467.7 7.9
瓦楞纸(高强) 4230.0 176.2 4.3
注:上期为2021年2月中旬。

 

 

 

【编辑:陈海峰】

Copyright 2011-2019 by www.nc81.cn All Rights Reserved 南昌八一精神研究会 地址:南昌八一大道418号电话:0791-86239870
联系及投稿电子邮箱:luntan81@163.com赣ICP备19000874号-1 技术支持 格网科技 浏览量:6313120